Fazant poten

Ingredienten
fazantVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 957.22 |
Energie (kcal) | 229.00 |
Vet (g) | 12.00 |
Verzadigd vet (g) | 4.50 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 30.50 |
Zout (g) | 0.00 |
Fazant poten
+ Lekker makkelijk
+ Altijd lekker
- Vanavond in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
fazantVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 957.22 |
Energie (kcal) | 229.00 |
Vet (g) | 12.00 |
Verzadigd vet (g) | 4.50 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 30.50 |
Zout (g) | 0.00 |
