Boerenkarbonade LIVAR
Wat is een boerenkarbonade?
Een boerenkarbonade is eigenlijk een ribkarbonade, maar dan dikker gesneden én met zwoerd er aan.
Voedingswaarde van rauwe boerenkarbonade per 100 gram
Energie (kJ) | 629 | Koolhydraten (milligram) | 0 |
Energie (kcal) | 150 | Vitamine B1 (milligram) | 0,72 |
Eiwit (gram) | 22,6 | Vitamine B6 (milligram) | 0,59 |
Vet (gram) | 6,6 | Vitamine B12 (milligram) | 0,31 |
Verzadigde vetzuren (gram) | 2,6 | Vitamine D (microgram) | 0,1 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 2,9 | IJzer (milligram) | 0,4 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 0,6 | Zink (milligram) | 1,76 |
Transvetzuren (gram) | 0 | Natrium (milligram) | 52 |
Cholesterol (milligram) | 33,8 |
Boerenkarbonade bereiden
Kruid de boerenkarbonade met peper en zout of andere mooie varkensvleeskruiden. Schroei de karbo's in een ruime hoeveelheid roomboter dicht in een hete koekepan. Zet het vuur lager en laat de karbonades -afhankelijk van de dikte- nog zo'n 10 minuutjes garen.
Ingredienten
varkensvlees 100%Voedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 898.70 |
Energie (kcal) | 215.00 |
Vet (g) | 15.20 |
Verzadigd vet (g) | 5.50 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 19.50 |
Zout (g) | 0.08 |
Boerenkarbonade LIVAR
Schrijf een review
Boerenkarbonade LIVAR
- Vanavond in huis of kies zelf je leverdag
- Starting at € 100,- GRATIS bezorging.
- Quickfrozen en Vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Bereidingswijze
-
Voedingswaarde
Wat is een boerenkarbonade?
Een boerenkarbonade is eigenlijk een ribkarbonade, maar dan dikker gesneden én met zwoerd er aan.
Voedingswaarde van rauwe boerenkarbonade per 100 gram
Energie (kJ) | 629 | Koolhydraten (milligram) | 0 |
Energie (kcal) | 150 | Vitamine B1 (milligram) | 0,72 |
Eiwit (gram) | 22,6 | Vitamine B6 (milligram) | 0,59 |
Vet (gram) | 6,6 | Vitamine B12 (milligram) | 0,31 |
Verzadigde vetzuren (gram) | 2,6 | Vitamine D (microgram) | 0,1 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 2,9 | IJzer (milligram) | 0,4 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 0,6 | Zink (milligram) | 1,76 |
Transvetzuren (gram) | 0 | Natrium (milligram) | 52 |
Cholesterol (milligram) | 33,8 |
Boerenkarbonade bereiden
Kruid de boerenkarbonade met peper en zout of andere mooie varkensvleeskruiden. Schroei de karbo's in een ruime hoeveelheid roomboter dicht in een hete koekepan. Zet het vuur lager en laat de karbonades -afhankelijk van de dikte- nog zo'n 10 minuutjes garen.
Ingredienten
varkensvlees 100%Voedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 898.70 |
Energie (kcal) | 215.00 |
Vet (g) | 15.20 |
Verzadigd vet (g) | 5.50 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 19.50 |
Zout (g) | 0.08 |