Parelhoenboutjes Label Rouge

Bout van de parelhoen.
Ingredienten
parelhoenVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 660.44 |
Energie (kcal) | 158.00 |
Vet (g) | 6.45 |
Verzadigd vet (g) | 1.77 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 23.40 |
Zout (g) | 0.18 |
Parelhoenboutjes Label Rouge
+ Lekker makkelijk
+ Altijd lekker
- Maandag in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Bout van de parelhoen.
Ingredienten
parelhoenVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 660.44 |
Energie (kcal) | 158.00 |
Vet (g) | 6.45 |
Verzadigd vet (g) | 1.77 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 23.40 |
Zout (g) | 0.18 |
