Gerookte zalm Royal Class

Ingredienten
zalm (VIS), zout, rookVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 744.04 |
Energie (kcal) | 178.00 |
Vet (g) | 9.70 |
Verzadigd vet (g) | 3.00 |
Koolhydraten (g) | 0.30 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.40 |
Zout (g) | 3.05 |
Gerookte zalm Royal Class
- Vanavond in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
zalm (VIS), zout, rookVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 744.04 |
Energie (kcal) | 178.00 |
Vet (g) | 9.70 |
Verzadigd vet (g) | 3.00 |
Koolhydraten (g) | 0.30 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.40 |
Zout (g) | 3.05 |
