Kalkoen

Ingredienten
kalkoenVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 589.38 |
Energie (kcal) | 141.00 |
Vet (g) | 6.00 |
Verzadigd vet (g) | 1.70 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.80 |
Zout (g) | 0.00 |
Kalkoen
+ Lekker makkelijk
+ Altijd lekker
- Maandag in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
kalkoenVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 589.38 |
Energie (kcal) | 141.00 |
Vet (g) | 6.00 |
Verzadigd vet (g) | 1.70 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.80 |
Zout (g) | 0.00 |
