Kalfssukadebraadstuk Blonde d'Aquitaine

Ingredienten
kalfsvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 572.66 |
Energie (kcal) | 137.00 |
Vet (g) | 6.50 |
Verzadigd vet (g) | 2.20 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 19.50 |
Zout (g) | 0.25 |
Kalfssukadebraadstuk Blonde d'Aquitaine
+ Lekker makkelijk
+ Altijd lekker
- Morgen in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
kalfsvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 572.66 |
Energie (kcal) | 137.00 |
Vet (g) | 6.50 |
Verzadigd vet (g) | 2.20 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 19.50 |
Zout (g) | 0.25 |
