Gerookte zalm Rooihout

Ingredienten
zalm (VIS) [zout, rook]Voedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 727.32 |
Energie (kcal) | 174.00 |
Vet (g) | 9.70 |
Verzadigd vet (g) | 0.30 |
Koolhydraten (g) | 2.20 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.40 |
Zout (g) | 3.05 |
Gerookte zalm Rooihout
- Maandag in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
zalm (VIS) [zout, rook]Voedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 727.32 |
Energie (kcal) | 174.00 |
Vet (g) | 9.70 |
Verzadigd vet (g) | 0.30 |
Koolhydraten (g) | 2.20 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 21.40 |
Zout (g) | 3.05 |
