Entrecote Blonde d'Aquitaine

Ingredienten
rundvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 606.10 |
Energie (kcal) | 145.00 |
Vet (g) | 6.00 |
Verzadigd vet (g) | 2.90 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 22.80 |
Zout (g) | 0.08 |
Entrecote Blonde d'Aquitaine
- Maandag in huis of kies zelf je leverdag
- Vanaf € 100,- GRATIS bezorging.
- Flash-frozen en vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Voedingswaarde
-
Reviews
Ingredienten
rundvleesVoedingswaarde
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 606.10 |
Energie (kcal) | 145.00 |
Vet (g) | 6.00 |
Verzadigd vet (g) | 2.90 |
Koolhydraten (g) | 0.00 |
Suikers (g) | 0.00 |
Vezels (g) | 0.00 |
Eiwitten (g) | 22.80 |
Zout (g) | 0.08 |
