Bami/nasivlees LIVAR
Wat is bami- en/of nasivlees?
Bami-/nasivlees van het Limburgs kloostervarken is gesneden van de hamlap. Hamlappen komen van de achterham van het varken en zijn lekker mals. Uitermate geschikt dus voor in de bami of nasi!
Voedingswaarde van rauw bami-/nasivlees per 100 gram
Energie (kJ) | 481 | Koolhydraten (milligram) | 0 |
Energie (kcal) | 114 | Vitamine B1 (milligram) | 0,83 |
Eiwit (gram) | 22,2 | Vitamine B6 (milligram) | 0,53 |
Vet (gram) | 2,8 | Vitamine B12 (microgram) | 0,49 |
Verzadigde vetzuren (gram) | 0,9 | Vitamine D (microgram) | 0,1 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 1,2 | IJzer (milligram) | 0,8 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 0,4 | Zink (milligram) | 2,37 |
Transvetzuren (gram) | 0 | Natrium (milligram) | 54 |
Cholesterol (milligram) | 50,6 |
Bami-, nasivlees bereiden
Laat in een wokpan een scheut olie of een klont boter warm worden/smelten. Roerbak het vlees vervolgens voor 8 tot 10 minuten voordat de rest van de ingredienten van de nasi of bami toegevoegd wordt.
Ingrediënten
100% varkensvleesVoedingswaarden
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | N/B |
Energie (kcal) | N/B |
Vet (g) | N/B |
Verzadigd vet (g) | N/B |
Koolhydraten (g) | N/B |
Suikers (g) | N/B |
Vezels (g) | N/B |
Eiwitten (g) | N/B |
Zout (g) | N/B |
Bami/nasivlees LIVAR
Informeer me wanneer dit product op voorraad is
- Morgen in huis of kies zelf je leverdag.
- Vanaf € 100,- GRATIS verzending.
- Quickfrozen en Vacuüm verpakt
-
Productinformatie
-
Bereidingswijze
-
Voedingswaarde
Wat is bami- en/of nasivlees?
Bami-/nasivlees van het Limburgs kloostervarken is gesneden van de hamlap. Hamlappen komen van de achterham van het varken en zijn lekker mals. Uitermate geschikt dus voor in de bami of nasi!
Voedingswaarde van rauw bami-/nasivlees per 100 gram
Energie (kJ) | 481 | Koolhydraten (milligram) | 0 |
Energie (kcal) | 114 | Vitamine B1 (milligram) | 0,83 |
Eiwit (gram) | 22,2 | Vitamine B6 (milligram) | 0,53 |
Vet (gram) | 2,8 | Vitamine B12 (microgram) | 0,49 |
Verzadigde vetzuren (gram) | 0,9 | Vitamine D (microgram) | 0,1 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 1,2 | IJzer (milligram) | 0,8 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (gram) | 0,4 | Zink (milligram) | 2,37 |
Transvetzuren (gram) | 0 | Natrium (milligram) | 54 |
Cholesterol (milligram) | 50,6 |
Bami-, nasivlees bereiden
Laat in een wokpan een scheut olie of een klont boter warm worden/smelten. Roerbak het vlees vervolgens voor 8 tot 10 minuten voordat de rest van de ingredienten van de nasi of bami toegevoegd wordt.
Ingrediënten
100% varkensvleesVoedingswaarden
Type | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | N/B |
Energie (kcal) | N/B |
Vet (g) | N/B |
Verzadigd vet (g) | N/B |
Koolhydraten (g) | N/B |
Suikers (g) | N/B |
Vezels (g) | N/B |
Eiwitten (g) | N/B |
Zout (g) | N/B |